Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0218 - Agrupación Ornitológica Guadalquivir Castillo Santiago" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3C37 - Lagares Bustillo, Carlos 198 108 76 0 127 255 382
2Q01 - Parada Cantero, Maria Dolores 84 150 62 20 64 252 316
Y606 - Bravo García, Jose 93 72 56 15 53 183 236
F366 - Guisado Acosta, Pedro 63 102 42 0 126 81 207
O572 - Pomares Verano, Antonio 12 90 30 20 41 111 152
V771 - Duarte Conde, Juan Manuel 45 48 50 0 32 111 143
2K76 - Ibañez Vega, Indalecio 114 0 10 0 25 99 124
2X38 - Buzón Lozano, José María 60 48 10 0 37 81 118
2P03 - Ahumada Jurado, Victoria 30 46 18 0 94 0 94
DT25 - Rodriguez Cuadrado, Francisco 0 0 24 48 48 24 72
1X82 - Galvez Vargas, Eduardo 60 0 10 0 25 45 70
2X39 - Lagares Bustillo, José 15 36 0 0 15 36 51
2K77 - Vargas Vega, José Antonio 0 0 30 0 0 30 30
CN2Q04 - Lara Perez, Enrique 0 0 0 25 25 0 25
3X49 - Romero Perez, Antonio 0 0 0 24 15 9 24
3M14 - Barea Vargas, Antonio Jesus 0 12 10 0 22 0 22
3S09 - Acosta Cruz, Jose Antonio 15 0 0 6 21 0 21
K388 - Calleja Hidalgo, Manuel 0 0 0 18 9 9 18
2D91 - Rodriguez Montilla, Jose Maria 0 12 0 0 12 0 12
2Q03 - Cuevas Manzano, Diego 0 0 0 12 3 9 12
3H44 - Lozano Romero, Juan Ramon 0 0 0 9 9 0 9
3X50 - Pomares Verano, Juan 0 0 0 9 9 0 9
2X40 - Jurado Delgado, Jose Miguel 0 0 8 0 8 0 8
2K75 - Tello Gil, Francisco 0 0 0 6 6 0 6
5C12 - Fernandez Montaña, Marcos 0 0 0 6 6 0 6
Q527 - Jarana Cabello, Jose Antonio 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 789 724 436 220 834 1335 2169
Volver a Asociaciones